交换专业的通信设计费是怎么取的?
交换专业的通信设计费是怎么取的?
端口数 系数 固定值 打折率 设计费 备注
0.244 70.125 0.8 0.00 600线以下
0.222 70.125 0.8 0.00 601-1000
0.183 70.125 0.8 0.00 1001-4000
0.152 70.125 0.8 0.00 4001-6000
0.125 70.125 0.8 0.00 6001-8000
0.104 70.125 0.8 0.00 8001-10000
0.083 70.125 0.8 0.00 10001-30000
0.072 70.125 0.8 0.00 30000线以上
系数和固定值是怎么出来的 代表什么意义??
搜索更多相关主题的帖子:
设计费 通信 专业